20. 04. 2018 |
---|
Futbal - Mexiko - Segunda Division | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Cruz Azul Premier vs. America de Mexico II | 3.05 | 3.15 | 2.05 | 23:00 | |
Futbal - Paraguaj - Paraguaj, Primera Division, Apertura (1. liga) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Nacional Asuncion vs. Independiente FBC | 1.53 | 3.70 | 4.85 | 23:30 | +4 |
Futbal - Peru - Primera Division, Verano | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Inti Gas Deportes vs. Universitario de Deportes | 1.94 | 3.34 | 3.19 | 22:30 | +5 |
Futbal - Peru - Reserva League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Real Garcilaso vs. Sport Huancayo | 2.80 | 3.60 | 2.00 | 22:15 | |
Šipky - Medzinárodný - European Tour 4 - Austrian Darts Open 2018 | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Burton, Stephen vs. Hopp, Max | 2.63 | | 1.43 | 22:15 | |
Pietschnig, Bastian vs. Reyes, Cristo | 4.90 | | 1.14 | 22:45 | |
Tenis - Challenger - Guadalajara, Mexiko | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Krstin, Pedja vs. King, Darian | 2.44 | | 1.47 | 23:00 | +1 |
Tenis - Challenger - Sarasota, USA | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Dellien, Hugo vs. Kozlov, Stefan | 1.81 | | 1.86 | 22:30 | +1 |
21. 04. 2018 |
---|
Americký futbal - Rakúsko - Rakúsko, 1. divízia | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
AFC Rangers vs. Turek Graz Giants | 2.20 | | 1.55 | 15:00 | |
Ljubljana Silverhawks vs. Danube Dragons | 1.70 | | 1.95 | 15:00 | |
Austrálsky futbal - Austrália - AFL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
ST Kilda Saints vs. Greater Western Sydney | 3.10 | | 1.32 | 05:45 | |
Carlton Blues vs. West Coast Eagles | 4.38 | | 1.17 | 08:35 | |
Port Adelaide Power vs. Geelong Cats | 1.51 | | 2.39 | 11:40 | |
Fremantle Dockers vs. Western Bulldogs | 1.57 | | 2.26 | 12:10 | |
Basketbal - Argentína - LNB | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Boca Juniors vs. Quimsa Santiogo Del Estero | 1.97 | | 1.69 | 02:00 | +2 |
Club Atletico San Lorenzo De Almagro vs. Regatas Corrientes | 1.07 | | 6.12 | 02:00 | +2 |
Estudiantes De Bahia Blanca vs. Penarol Mar Del Plata | 1.27 | | 3.20 | 02:00 | +2 |
Instituto Atletico Central Cordoba vs. Ciclista Olimpico De La Banda | 1.16 | | 4.20 | 02:00 | +2 |
Atenas Cordoba vs. San Martin Corrientes | 1.64 | | 2.04 | 02:30 | +2 |
Basketbal - Austrália - Big V, ženy (Victorian State Championship) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Southern Peninsula Sharks vs. Sunbury Jets | 1.74 | | 1.90 | 10:00 | +2 |
Basketbal - Austrália - SEABL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Albury Wodonga Bandits vs. NW Tasmania Thunder | 1.46 | | 2.54 | 10:00 | +2 |
Kilsyth Cobras vs. Melbourne Tigers | 1.04 | | 8.66 | 12:00 | +2 |
Basketbal - Austrália - SEABL, ženy | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Dandenong Rangers vs. Launceston Tornadoes | 1.28 | | 3.34 | 09:00 | +2 |
Canberra Capitals Academy vs. Geelong Supercats | 1.77 | | 1.94 | 09:30 | +2 |
Bendigo Braves vs. Hobart Chargers | 1.04 | | 8.37 | 10:00 | +2 |
Kilsyth Cobras vs. Melbourne Tigers | 1.02 | | 10.42 | 10:00 | +2 |
Frankston Blues vs. Nunawading Spectres | 7.54 | | 1.06 | 10:30 | +2 |
Basketbal - Brazília - NBB (1. liga), play-off | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Paulistano SP vs. Basquete Cearense | 1.01 | | 9.21 | 00:00 | +2 |
Mogi Das Cruzes vs. Caxias Do Sul | 1.18 | | 3.99 | 02:00 | +2 |
Basketbal - Bulharsko - Bulharská basketbalová liga | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Lukoil Academic Sofia vs. Tundja Yambol | 2.33 | | 1.49 | 17:00 | +2 |
Balkan Botevgrad vs. Levski Sofia | 1.80 | | 1.84 | 17:30 | +2 |
Basketbal - Fínsko - Korisliigan (1. liga), play-off | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Helsinki Seagulls IF vs. Salon Vilpas Vikings | 2.24 | | 1.53 | 16:00 | +2 |
Basketbal - Izrael - Super League (1. liga) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Galil Gilboa vs. Maccabi Rishon Lezion | 1.62 | | 2.07 | 19:25 | +2 |
Hapoel Holon vs. Maccabi Ashdod | 1.44 | | 2.45 | 19:30 | +2 |
Basketbal - Japonsko - B.League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Mitsubishi Diamond Dolphins Nagoya vs. Toyama Grouses | 1.36 | | 2.72 | 07:05 | +2 |
Aisin Seahorses Mikawa vs. Ryukyu Golden Kings Okinawa | 1.43 | | 2.49 | 08:05 | +2 |
Hitachi Sunrockers Tokyo vs. Chiba Jets | 4.90 | | 1.12 | 08:05 | +2 |
Levanga Hokkaido vs. Osaka Evessa | 1.45 | | 2.44 | 10:05 | +2 |
Toyota Alvark Tokyo vs. Hamamatsu Higashimikawa Phoenix | 1.15 | | 4.40 | 10:05 | +2 |
Hyogo Storks vs. Shiga Lake Stars | 2.98 | | 1.31 | 11:05 | +2 |
Kyoto Hannarizu vs. Yokohama B Corsairs | 1.18 | | 3.93 | 11:05 | +2 |
Shimane Susanoo Magic vs. Niigata Albirex BB | 3.11 | | 1.28 | 11:35 | +2 |
Toshiba Brave Thunders Kanagawa vs. Link Tochigi Brex | 1.33 | | 2.89 | 11:35 | +2 |
Basketbal - Japonsko - B2 League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Yamagata Wyverns vs. Hiroshima Dragonflies | 2.33 | | 1.49 | 07:00 | +2 |
Fighting Eagles Nagoya vs. Gunma Crane Thunders | 1.42 | | 2.54 | 08:00 | +2 |
Rizing Fukuoka BB vs. Kumamoto Vorters | 1.22 | | 3.59 | 11:00 | +1 |
Basketbal - Litva - LKL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Pieno Zvaigzdes vs. BC Lietkabelis | 1.89 | | 1.75 | 16:20 | +2 |
BC Alytaus Dzukija vs. Siauliai | 2.05 | | 1.63 | 17:00 | +2 |
Basketbal - Rusko - Premier League, ženy | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Kazanozka Kazan vs. Inventa Kursk | 1.38 | | 2.67 | 17:00 | +2 |
Spartak Moskva, region - Vidnoje vs. MBA Dynamo Moskva | 1.62 | | 2.07 | 17:00 | +2 |
Basketbal - Slovinsko - 1. A SKL (1. liga) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Krka Novo Mesto vs. U. Olimpija Ľubľana | 1.70 | | 1.96 | 18:00 | +2 |
Lastovka Domzale vs. Helios Domzale | 1.30 | | 3.03 | 19:00 | +2 |
Sentjur vs. KK Rogaska | 1.98 | | 1.68 | 19:00 | +1 |
KD Ilirija vs. KK Sencur CP | 1.71 | | 1.94 | 20:00 | +1 |
Basketbal - Španielsko - Spagnola ACB | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Iberostar Tenerife vs. Baloncesto Fuenlabrada | 1.27 | | 3.41 | 19:00 | +8 |
Rio Natura Monbus vs. Estudiantes | 1.44 | | 2.58 | 19:00 | +8 |
Basketbal - Turecko - TBSL (1. liga), muži | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Olin Edirne vs. Yesilgiresun Belediye | 1.24 | | 3.64 | 12:00 | +2 |
Royal Hali GBB vs. Sakarya Bsb | 1.62 | | 2.16 | 14:15 | +2 |
Anadolu Efes Istanbul vs. Buyuksehir Belediyesi | 1.07 | | 7.06 | 16:00 | +2 |
Pinar Karsiyaka Izmir vs. Usak Sportif | 1.24 | | 3.66 | 19:15 | +2 |
Basketbal - Uruguaj - LUB, play-off | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Club Malvin vs. Defensor Sporting | 1.36 | | 2.73 | 02:15 | |
Basketbal - USA - NBA, play-off | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers | 1.85 | | 1.93 | 01:00 | +14 |
Washington Wizards vs. Toronto Raptors | 1.77 | | 2.02 | 02:00 | +14 |
Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics | 1.42 | | 2.81 | 03:30 | +14 |
Miami Heat vs. Philadelphia 76ers | 2.27 | | 1.62 | 20:30 | +14 |
New Orleans Pelicans vs. Portland Trail Blazers | 1.32 | | 3.32 | 23:00 | +14 |
Bejzbal - Japonsko - Professional Baseball, Central League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Chunichi Dragons vs. Hiroshima Toyo Carp | 2.32 | | 1.54 | 07:00 | |
Hanshin Tigers vs. Yomiuri Giants | 1.64 | | 2.13 | 07:00 | |
Tokyo Yakult Swallows vs. Yokohama Dena Baystars | 2.08 | | 1.67 | 11:00 | |
Bejzbal - Japonsko - Professional Baseball, Pacific League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Hokkaido Nippon-Ham Fighters vs. Fukuoka Softbank Hawks | 1.80 | | 1.91 | 07:00 | |
Saitama Seibu Lions vs. Chiba Lotte Marines | 1.43 | | 2.62 | 07:00 | |
Tohoku Rakuten Golden Eagles vs. Orix Buffaloes | 1.75 | | 1.97 | 07:00 | |
Bejzbal - Mexiko - Mexican Baseball League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Diablos Rojos Del Mexico vs. Tigres De Quintana Roo | 1.81 | | 1.86 | 02:00 | |
Bravos de Leon vs. Leones de Yucatan | 1.90 | | 1.78 | 02:15 | |
Acereros de Monclova vs. Saraperos de Saltillo | 1.64 | | 2.08 | 02:30 | |
Generales De Durango vs. Toros De Tijuana | 2.03 | | 1.68 | 02:30 | |
Rieleros de Aguascalientes vs. Sultanes de Monterrey | 1.89 | | 1.78 | 02:30 | |
Vaqueros de la Laguna vs. Tecolotes de los dos Laredos | 1.75 | | 1.93 | 03:00 | |
Bejzbal - USA - MLB | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Baltimore Orioles vs. Cleveland Indians | 2.05 | | 1.75 | 01:05 | +6 |
New York Yankees vs. Toronto Blue Jays | 1.46 | | 2.66 | 01:05 | +6 |
Philadelphia Phillies vs. Pittsburgh Pirates | 1.82 | | 1.96 | 01:05 | +6 |
Detroit Tigers vs. Kansas City Royals | 1.91 | | 1.87 | 01:10 | +6 |
Tampa Bay Rays vs. Minnesota Twins | 1.70 | | 2.12 | 01:10 | +6 |
Atlanta Braves vs. New York Mets | 2.20 | | 1.65 | 01:35 | +6 |
Texas Rangers vs. Seattle Mariners | 1.75 | | 2.05 | 02:05 | +6 |
Milwaukee Brewers vs. Miami Marlins | 1.57 | | 2.38 | 02:10 | +6 |
St. Louis Cardinals vs. Cincinnati Reds | 1.43 | | 2.78 | 02:15 | +6 |
Colorado Rockies vs. Chicago Cubs | 1.79 | | 1.99 | 02:40 | +6 |
Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres | 1.76 | | 2.03 | 03:40 | +6 |
Oakland Athletics vs. Boston Red Sox | 2.16 | | 1.67 | 04:05 | +6 |
Los Angeles Angels of Anaheim vs. San Francisco Giants | 1.62 | | 2.25 | 04:07 | +6 |
Los Angeles Dodgers vs. Washington Nationals | 1.64 | | 2.22 | 04:10 | +6 |
Bojové športy - Medzinárodný - Absolute Championship Berkut | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Husein Kushagov (RUS) vs. EJ Brooks (USA) | 2.30 | | 1.50 | 17:07 | |
Baisangur Vakhitov (RUS) vs. Wendres da Silva (BRA) | 1.17 | | 4.00 | 17:08 | |
Viskhan Magomadov (RUS) vs. Gleidson Cutis (BRA) | 1.20 | | 3.70 | 17:09 | |
Magomed Raisov (RUS) vs. Joilton Santos (BRA) | 1.50 | | 2.30 | 17:10 | |
Aurel Pîrtea (ROU) vs. Amirkhan Adaev (RUS) | 3.70 | | 1.20 | 17:11 | |
Anthony Leone (USA) vs. Magomed Ginazov (RUS) | 3.30 | | 1.25 | 17:12 | |
Bojové športy - Medzinárodný - UFC na Fox Sports 1 | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Tony Martin (USA) vs. Keita Nakamura (JPN) | 1.35 | | 2.91 | 22:30 | |
Merab Dvalishvili (USA) vs. Ricky Simon (USA) | 2.28 | | 1.55 | 23:00 | |
Leslie Smith (USA) vs. Aspen Ladd (USA) | 2.10 | | 1.65 | 23:30 | |
Box - Medzinárodný - Bantamweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Zolani Tete (RSA) vs. Omar Andres Narvaez (ARG) | 1.01 | 30.00 | 12.50 | 22:00 | |
Box - Medzinárodný - Cruiserweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Adam Balski (POL) vs. Denis Grachev (RUS) | 1.16 | 25.00 | 5.00 | 19:00 | |
Mateusz Masternak (POL) vs. Youri Kayembre Kalenga (COD) | 1.67 | 21.00 | 2.19 | 22:00 | |
Box - Medzinárodný - Featherweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Carl Frampton (NIR) vs. Nonito Donaire (PHI) | 1.15 | 25.00 | 5.12 | 23:00 | |
Box - Medzinárodný - Heavyweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Tomasz Adamek (POL) vs. Joey Abell (USA) | 1.45 | 23.00 | 2.70 | 23:00 | |
Box - Medzinárodný - Light heavyweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Robert Parzeczewski (POL) vs. Tim Cronin (CAN) | 1.15 | 29.00 | 5.00 | 17:00 | |
Box - Medzinárodný - Lightweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Sean Dodd (ENG) vs. Tommy Coyle (ENG) | 1.73 | 20.00 | 2.10 | 21:00 | |
Box - Medzinárodný - Middleweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Conrad Cummings (NIR) vs. Luke Keeler (IRL) | 1.40 | 21.00 | 2.93 | 19:00 | |
Box - Medzinárodný - Super featherweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Ewa Brodnicka (POL) vs. Sarah Pucek (CAN) | 1.05 | 30.00 | 8.50 | 21:00 | |
Box - Medzinárodný - Super lightweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Michal Chudecki (POL) vs. Damian Wrzesinski (POL) | 2.40 | 24.00 | 1.55 | 16:00 | |
Box - Medzinárodný - Super welterweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Sam Eggington (ENG) vs. Ryan Toms (ENG) | 1.01 | 30.00 | 12.50 | 19:00 | |
Box - Medzinárodný - Welterweight | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Lukasz Wierzbicki (POL) vs. Michal Zerominski (POL) | 1.42 | 25.00 | 2.78 | 19:00 | |
Amir Khan (ENG) vs. Phil Lo Greco (CAN) | 1.03 | 30.00 | 10.00 | 23:00 | |
Florbal - Česká republika - Extraliga | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
FBK Sokol Mlada Boleslav vs. 1 SC Vítkovice | 1.93 | 5.49 | 2.32 | 17:00 | |
Florbal - Fínsko - Salibandyliiga, play-off | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Classic Tampere vs. Happee | 1.37 | 6.43 | 4.05 | 15:30 | |
Florbal - Nórsko - Eliteserien, play-off | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Greaker IBK vs. Sveiva Ibk | 1.98 | 6.34 | 2.19 | 17:00 | |
Florbal - Švédsko - Svenska Superligan (1. liga), play-off | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Storvreta IBK vs. IBF Falun | 2.17 | 5.56 | 2.04 | 15:15 | |
Florbal - Švédsko - Svenska Superligan, ženy, play-off | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Kais Mora IF vs. IKSU | 2.65 | 5.63 | 1.74 | 12:15 | |
Futbal - Anglicko - Championship (2. liga) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Birmingham City vs. Sheffield United | 2.90 | 3.09 | 2.43 | 16:00 | +13 |
Bolton Wanderers vs. Wolverhampton Wanderers FC | 3.95 | 3.34 | 1.90 | 16:00 | +13 |
Brentford FC vs. Queens Park Rangers | 1.57 | 4.20 | 4.91 | 16:00 | +12 |
Bristol City vs. Hull City | 2.21 | 3.41 | 2.99 | 16:00 | +13 |
Derby County vs. Middlesbrough FC | 2.50 | 3.00 | 2.89 | 16:00 | +13 |
Ipswich Town vs. Aston Villa | 4.73 | 3.63 | 1.69 | 16:00 | +13 |
Leeds United vs. Barnsley FC | 2.55 | 3.27 | 2.62 | 16:00 | +13 |
Preston North End FC vs. Norwich City | 1.82 | 3.55 | 4.02 | 16:00 | +12 |
Sheffield Wednesday vs. Reading FC | 2.19 | 3.27 | 3.15 | 16:00 | +13 |
Sunderland AFC vs. Burton Albion | 1.76 | 3.59 | 4.25 | 16:00 | +12 |
Cardiff City vs. Nottingham Forest | 1.49 | 4.07 | 6.16 | 20:45 | +12 |
Futbal - Anglicko - FA Cup | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Manchester United vs. Tottenham Hotspur | 3.22 | 3.28 | 2.15 | 18:15 | +13 |
Futbal - Anglicko - League One (3. liga) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
AFC Wimbledon vs. Oldham Athletic | 2.00 | 3.14 | 3.56 | 16:00 | +13 |
Doncaster Rovers vs. Oxford United | 2.09 | 3.23 | 3.20 | 16:00 | +13 |
Fleetwood Town vs. Wigan Athletic | 7.17 | 3.66 | 1.45 | 16:00 | +11 |
Gillingham FC vs. Blackpool FC | 2.98 | 3.03 | 2.30 | 16:00 | +13 |
Northampton Town vs. Plymouth Argyle | 3.22 | 3.20 | 2.10 | 16:00 | +13 |
Portsmouth FC vs. Charlton Athletic | 2.09 | 3.13 | 3.31 | 16:00 | +13 |
Rochdale FC vs. Bradford City | 1.67 | 3.43 | 4.80 | 16:00 | +12 |
Rotherham United vs. Bristol Rovers | 1.61 | 3.71 | 4.78 | 16:00 | +12 |
Scunthorpe United vs. Walsall FC | 1.58 | 3.59 | 5.28 | 16:00 | +12 |
Shrewsbury Town vs. Bury FC | 1.39 | 4.18 | 7.12 | 16:00 | +11 |
Southend United vs. Milton Keynes Dons | 2.09 | 3.21 | 3.22 | 16:00 | +13 |
Futbal - Anglicko - League Two (4. liga) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Barnet FC vs. Newport County AFC | 2.21 | 3.09 | 3.09 | 16:00 | +13 |
Cambridge United FC vs. Cheltenham Town | 2.47 | 3.15 | 2.64 | 16:00 | +13 |
Carlisle United vs. Luton Town | 4.11 | 3.40 | 1.78 | 16:00 | +13 |
Crewe Alexandra FC vs. Morecambe FC | 2.18 | 3.23 | 3.01 | 16:00 | +13 |
Exeter City vs. Crawley Town | 1.68 | 3.58 | 4.44 | 16:00 | +12 |
Forest Green Rovers vs. Chesterfield FC | 2.00 | 3.25 | 3.43 | 16:00 | +13 |
Lincoln City vs. Colchester United FC | 1.61 | 3.45 | 5.30 | 16:00 | +12 |
Mansfield Town vs. Port Vale | 1.86 | 3.32 | 3.85 | 16:00 | +12 |
Notts County vs. Yeovil Town | 1.60 | 3.67 | 4.97 | 16:00 | +12 |
Swindon Town vs. Grimsby Town | 1.68 | 3.52 | 4.51 | 16:00 | +12 |
Wycombe Wanderers vs. Accrington Stanley | 1.83 | 3.35 | 3.91 | 16:00 | +13 |
Futbal - Anglicko - National League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Eastleigh FC vs. Macclesfield Town | 3.58 | 3.36 | 1.91 | 13:30 | +13 |
AFC Fylde vs. Solihull Moors FC | 1.89 | 3.45 | 3.55 | 16:00 | +12 |
Aldershot Town vs. Barrow AFC | 1.82 | 3.37 | 3.95 | 16:00 | +13 |
Bromley FC vs. Boreham Wood | 2.57 | 3.13 | 2.55 | 16:00 | +13 |
Chester FC vs. Maidstone United | 4.69 | 3.75 | 1.61 | 16:00 | +12 |
Dagenham & Redbridge vs. Maidenhead United | 2.18 | 3.35 | 2.92 | 16:00 | +13 |
Dover Athletic vs. Gateshead FC | 1.77 | 3.44 | 4.07 | 16:00 | +12 |
Ebbsfleet Utd vs. Sutton United | 2.12 | 3.23 | 3.13 | 16:00 | +13 |
Guiseley FC vs. Woking FC | 3.82 | 3.49 | 1.81 | 16:00 | +12 |
Halifax Town vs. Tranmere Rovers | 5.15 | 3.91 | 1.54 | 16:00 | +11 |
Hartlepool United vs. Torquay United | 2.92 | 3.17 | 2.26 | 16:00 | +13 |
Leyton Orient vs. Wrexham FC | 2.30 | 3.09 | 2.93 | 16:00 | +13 |
Futbal - Anglicko - Premier League (1. liga) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
West Bromwich Albion vs. Liverpool FC | 6.32 | 4.22 | 1.50 | 13:30 | +12 |
Watford FC vs. Crystal Palace | 2.93 | 3.29 | 2.41 | 16:00 | +13 |
Futbal - Anglicko, amatéri - Isthmian Football League, Premier Division | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Wingate & Finchley FC vs. Dorking Wanderers | 1.83 | 3.78 | 3.24 | 13:30 | +2 |
Hendon vs. Merstham | 1.36 | 4.33 | 6.49 | 15:30 | +2 |
Brightlingsea Regent vs. Metropolitan Police | 2.50 | 3.78 | 2.20 | 16:00 | +2 |
Burgess Hill Town vs. Staines Town | 4.98 | 3.98 | 1.50 | 16:00 | +2 |
Enfield Town vs. Worthing FC | 2.13 | 3.77 | 2.59 | 16:00 | +2 |
Folkestone Invicta vs. Dulwich Hamlet | 2.29 | 3.79 | 2.39 | 16:00 | +2 |
Leatherhead FC vs. Leiston FC | 2.19 | 3.73 | 2.53 | 16:00 | +2 |
Lowestoft Town vs. Tonbridge Angels | 2.61 | 3.58 | 2.19 | 16:00 | +2 |
Margate FC vs. Billericay Town | 3.24 | 3.78 | 1.83 | 16:00 | +2 |
Needham Market FC vs. Harrow Borough | 2.23 | 3.71 | 2.48 | 16:00 | +2 |
Thurrock FC vs. Kingstonian FC | 2.29 | 3.76 | 2.39 | 16:00 | +2 |
Tooting & Mitch. vs. Harlow Town | 2.14 | 3.57 | 2.68 | 16:00 | +2 |
Futbal - Anglicko, amatéri - National League North | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
AFC Telford United vs. Gainsborough Trinity | 1.58 | 3.69 | 4.65 | 16:00 | +9 |
Alfreton Town FC vs. FC United of Manchester | 1.80 | 3.56 | 3.53 | 16:00 | +9 |
Blyth Spartans vs. Stockport County | 3.00 | 3.46 | 2.01 | 16:00 | +9 |
Bradford Park Avenue vs. Harrogate Town | 3.83 | 3.52 | 1.74 | 16:00 | +9 |
Curzon Ashton FC vs. Spennymoor Town | 3.00 | 3.34 | 2.05 | 16:00 | +9 |
Darlington vs. Nuneaton Town FC | 2.13 | 3.22 | 2.95 | 16:00 | +9 |
North Ferriby UTD vs. Kidderminster Harriers | 12.53 | 6.20 | 1.14 | 16:00 | +9 |
Salford City vs. Boston United | 1.56 | 3.81 | 4.62 | 16:00 | +9 |
Southport FC vs. Brackley Town | 3.80 | 3.40 | 1.78 | 16:00 | +9 |
Tamworth FC vs. Chorley FC | 3.57 | 3.12 | 1.92 | 16:00 | +9 |
York City vs. Leamington FC | 1.57 | 3.69 | 4.75 | 16:00 | +9 |
Futbal - Anglicko, amatéri - National League South | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Chelmsford City vs. Havant & Waterlooville | 2.21 | 3.11 | 2.89 | 16:00 | +9 |
Concord Rangers vs. Poole Town | 2.24 | 3.18 | 2.78 | 16:00 | +9 |
Dartford FC vs. Bath City | 1.74 | 3.52 | 3.83 | 16:00 | +9 |
Gloucester City vs. East Thurrock United | 2.05 | 3.43 | 2.94 | 16:00 | +9 |
Hemel Hempstead vs. Eastbourne Borough | 1.60 | 3.82 | 4.29 | 16:00 | +9 |
Hungerford Town vs. Whitehawk FC | 1.94 | 3.43 | 3.20 | 16:00 | +9 |
Oxford City vs. Bognor Regis Town | 1.60 | 3.74 | 4.40 | 16:00 | +9 |
St Albans City vs. Hampton & Richmond Borough FC | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 16:00 | +9 |
Truro City vs. Braintree Town | 2.07 | 3.28 | 3.02 | 16:00 | +9 |
Wealdstone FC vs. Chippenham Town | 1.86 | 3.50 | 3.38 | 16:00 | +9 |
Welling United FC vs. Weston Super Mare FC | 1.96 | 3.45 | 3.13 | 16:00 | +9 |
Futbal - Anglicko, amatéri - Northern Premier League, Premier Division | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Ashton UTD vs. Nantwich Town | 1.49 | 4.45 | 4.45 | 16:00 | +2 |
Barwell FC vs. Farsley AFC | 2.61 | 3.58 | 2.19 | 16:00 | |
Buxton FC vs. Sutton Coldfield | 1.49 | 4.44 | 4.44 | 16:00 | |
Grantham Town vs. Altrincham FC | 2.77 | 3.57 | 2.09 | 16:00 | |
Hednesford Town vs. Mickleover Sports | 2.23 | 3.71 | 2.48 | 16:00 | |
Lancaster City vs. Stourbridge FC | 2.38 | 3.58 | 2.38 | 16:00 | |
Marine FC vs. Whitby Town | 1.89 | 3.73 | 3.08 | 16:00 | +2 |
Matlock Town vs. Workington AFC | 2.09 | 3.96 | 2.58 | 16:00 | +2 |
Rushall Olympic vs. Witton Albion | 2.28 | 3.58 | 2.49 | 16:00 | +2 |
Stafford Rangers vs. Shaw Lane Aquaforce | 2.49 | 4.17 | 2.09 | 16:00 | +2 |
Stalybridge Celtic vs. Coalville Town | 2.09 | 3.96 | 2.58 | 16:00 | |
Warrington Town vs. Halesowen Town | 1.33 | 4.72 | 6.46 | 16:00 | +2 |
Futbal - Anglicko, amatéri - Southern Football League, Premier Division | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Dorchester Town vs. Slough Town FC | 3.19 | 4.50 | 1.71 | 16:00 | +2 |
Farnborough Town FC vs. Chesham United | 3.22 | 4.39 | 1.72 | 16:00 | +2 |
Hereford United vs. Kettering Town | 1.90 | 4.01 | 2.90 | 16:00 | +2 |
Hitchin Town vs. Bishops Stortford | 1.79 | 3.98 | 3.23 | 16:00 | +2 |
Kings Langley vs. Weymouth FC | 3.51 | 4.32 | 1.66 | 16:00 | +2 |
King´s Lynn vs. St Neots Town FC | 1.61 | 4.01 | 4.01 | 16:00 | +2 |
Redditch United vs. Tiverton Town | 2.30 | 4.02 | 2.30 | 16:00 | +2 |
Royston Town vs. Biggleswade Town | 1.61 | 4.00 | 4.00 | 16:00 | +2 |
Stratford Town FC vs. Basingstoke Town | 2.09 | 3.57 | 2.77 | 16:00 | +2 |
Futbal - Argentína - Primera B | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Defensores de Belgrano vs. Club Atletico Barracas Central | 2.36 | 2.85 | 2.90 | 18:05 | +4 |
Futbal - Argentína - Primera B Nacional (2. liga) | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
San Martin de Tucuman vs. Guillermo Brown | 1.83 | 2.97 | 4.24 | 20:05 | +3 |
Nueva Chicago vs. CA Brown de Adrogue | 2.46 | 2.80 | 2.81 | 20:30 | +3 |
Futbal - Argentína - Primera C | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Berazategui vs. Sportivo Barracas Bolivar | 2.20 | 2.90 | 2.95 | 16:00 | +1 |
Canuelas FC vs. El Porvenir | 1.78 | 3.00 | 4.10 | 20:30 | +1 |
Deportivo Armenio vs. Ituzaingo | 1.95 | 3.10 | 3.30 | 20:30 | +1 |
Deportivo Laferrere vs. FC Midland | 1.95 | 3.10 | 3.30 | 20:30 | +1 |
Futbal - Argentína - Primera D Metropolitana | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Deportivo Muniz vs. Real Pilar | 2.50 | 3.20 | 2.35 | 17:00 | +1 |
Futbal - Argentína - Primera Division, Torneo Inicial | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Argentinos Juniors vs. Olimpo Bahia Blanco | 1.25 | 5.24 | 10.19 | 00:00 | +11 |
Estudiantes De La Plata vs. CA Belgrano | 2.34 | 2.84 | 3.21 | 02:15 | +12 |
Club Atletico Temperley vs. Velez Sarsfield | 3.95 | 3.17 | 1.92 | 18:15 | +13 |
San Martin de San Juan vs. Atletico Lanus | 2.41 | 2.98 | 2.94 | 18:15 | +13 |
CA Talleres vs. Gimnasia Y Esgrima La Plata | 1.46 | 3.72 | 7.27 | 20:30 | +11 |
CA Banfield vs. Godoy Cruz A.T. | 2.37 | 3.03 | 2.95 | 22:45 | +13 |
