|
|
| » Tabuľka o ceny
(08/2010) |
| » Podľa profitu x koeficient ligy - sponzor: bwin |
|---|
| # | Meno | Liga | OK | KO | P10 | S | Yield | Profit | Profit x K |
| 1. | DoverAhletic (100 €) | 2. | 13 | 14 | 7-3 | 2 | 38.04 % | 1027 b. | 3466 b. | | 2. | ambripiota (70 €) | 3. | 21 | 9 | 7-3 | 1 | 41.00 % | 1230 b. | 2768 b. | | 3. | jaroo12 (50 €) | 4. | 14 | 16 | 5-5 | -2 | 52.40 % | 1572 b. | 2358 b. | | 4. | tripet (40 €) | 4. | 15 | 16 | 3-7 | -3 | 50.52 % | 1566 b. | 2349 b. | | 5. | krtekxx (40 €) | 2. | 20 | 6 | 8-2 | 2 | 21.04 % | 547 b. | 1846 b. | | 6. | Lukaschek (20 €) | 3. | 13 | 5 | 7-3 | 4 | 42.78 % | 770 b. | 1733 b. | | 7. | Peter13 (20 €) | 5. | 8 | 15 | 4-6 | -3 | 66.48 % | 1529 b. | 1529 b. | | 8. | Frings (20 €) | 3. | 10 | 18 | 4-6 | -1 | 23.50 % | 658 b. | 1481 b. | | 9. | gabomacher (20 €) | 4. | 8 | 13 | 3-7 | -1 | 46.86 % | 984 b. | 1476 b. | | 10. | pekito (20 €) | 3. | 17 | 3 | 9-1 | 5 | 32.05 % | 641 b. | 1442 b. | | 11. | fishdish | 3. | 17 | 3 | 8-2 | 3 | 31.60 % | 632 b. | 1422 b. | | 12. | priemyslovák | 3. | 15 | 6 | 8-2 | 2 | 29.67 % | 623 b. | 1402 b. | | 13. | tomatto | 3. | 16 | 4 | 9-1 | 1 | 30.40 % | 608 b. | 1368 b. | | 14. | petyo | 3. | 11 | 9 | 6-4 | -1 | 30.15 % | 603 b. | 1357 b. | | 15. | jardidliny | 5. | 8 | 7 | 5-5 | -2 | 89.00 % | 1335 b. | 1335 b. | | 16. | winny | 4. | 12 | 8 | 6-4 | 1 | 38.45 % | 769 b. | 1154 b. | | 17. | orion | 3. | 15 | 12 | 4-6 | 1 | 17.85 % | 482 b. | 1085 b. | | 18. | shiros | 5. | 20 | 5 | 8-2 | 3 | 37.12 % | 928 b. | 928 b. | | 19. | Josoo | 3. | 13 | 18 | 3-7 | -4 | 13.16 % | 408 b. | 918 b. | | 20. | neno999 | 5. | 6 | 15 | 2-8 | -1 | 42.86 % | 900 b. | 900 b. | | 21. | jgtip | 5. | 9 | 21 | 5-5 | -1 | 29.97 % | 899 b. | 899 b. | | 22. | matemate | 5. | 8 | 16 | 4-6 | -2 | 35.79 % | 859 b. | 859 b. | | 23. | bao | 4. | 14 | 6 | 8-2 | 1 | 24.25 % | 485 b. | 728 b. | | 24. | oizun | 3. | 12 | 9 | 6-4 | 1 | 14.38 % | 302 b. | 680 b. | | 25. | simpoš | 4. | 17 | 3 | 9-1 | -1 | 22.60 % | 452 b. | 678 b. | | 26. | JoKE | 2. | 4 | 3 | 4-3 | -1 | 26.57 % | 186 b. | 628 b. | | 27. | noger | 5. | 9 | 13 | 4-6 | 1 | 28.41 % | 625 b. | 625 b. | | 28. | Babaki | 4. | 11 | 9 | 7-3 | -2 | 19.75 % | 395 b. | 593 b. | | 29. | vasko2 | 4. | 18 | 9 | 5-5 | 1 | 14.30 % | 386 b. | 579 b. | | 30. | jojino | 4. | 10 | 10 | 5-5 | -2 | 18.05 % | 361 b. | 542 b. |
| Koeficient 1. ligy: | 5.0625 |
| Koeficient 2. ligy: | 3.375 |
| Koeficient 3. ligy: | 2.25 |
| Koeficient 4. ligy: | 1.5 |
| Koeficient 5. ligy: | 1 |
| Koeficient 6. ligy: | 0 |
| - sponzor cien pre výhercov: bwin |
|
|